I-Gauze i-Gauze i-Gauze Pads Gaguze i-Gabs Swabs 8 Ply 16ply Gauze Imveliso ilahlekile
INKCAZO YOKUGQIBELA:
| Uhlobo | Izinto zoncedo | 
| Izixhobo | I-100% yomqhaphu, ukufunxa okuphezulu kunye nokuthamba | 
| Umsonto | I-Cotton Yarn yama-21, 32's, ezingama-40 | 
| Mesh | I-mesh ye-22,20,17,15,13,12,11 intambo | 
| oop | Nge okanye ngaphandle kwelogo eluhlaza okwesibhakabhaka | 
| Inqaku | Kunye okanye ngaphandle okanye ngaphandle kwe-X-ray ethandekayo / x-ray ray | 
| Ububanzi nobude | I-20x20cm, 22.5X22.5cm, 30x30cm, i-40x45cm, i-45x45cm, i-50x50cm ect | 
| Ukupakisha okungafakwanga | I-10s, 25s, 50s, 100s kwipakethe nganye | 
| Ukwahlulahlula | Ihlanjwe kwangaphambili okanye engaphantsi | 
| I-ply | 4Kwathi, 2PE, 8píde, 12pE, 9ply Ect | 


IIMPENDULO zethu:
- I-100% yomqhaphu. Mhlophe / luhlaza / luhlaza okwesibhakabhaka.
-Ngaphandle okanye ngaphandle kwentambo ye-x-ray ebonakalayo.
-Nge, nge-8ply, 12ly, ka-9ply, 32 KE-32.
-Umsebenzi: 5x5cm, i-7.5x7.5cm, i-10x10cm, i-10 x 20cm, njl.
- UMesh: 19 X 10, 19 X 15, 20 x 12, 26 x 18, 28 x 18, 30 X 20, njl.
-Imiphetho esongelweyo okanye engasebenzi.
-Inombolo ye-Yarn: 40s
-Ukupakisha: I-100PC / ipakethe, okanye i-2PC / ipakethe, i-5PCs / ipakethi, njl.
-I-Arsing elungileyo.
I-parameter yemveliso:
| IGAMA LENKOLO: | Iipads ze-cotton guile gems, iziponji kunye ne-swabs | 
| Inkcazelo: | Yenziwe nge-100% ye-quotton gauze ene-potile yengxowa | 
| Imibala: | Idywe kwi-Green, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka | 
| Iphakheji ye-Stele: | Isongelwe kwiphepha le-Sterle + iphepha le-Pouch, iphepha + lefilimu kunye ne-blist | 
| Ukupakisha i-QTY: | I-1PC, i-2PCs, i-3PCS, i-5PCS, i-10PCS kwi-pouch ye-Steile | 
| Ubungakanani: | 2 "x2", 3 "x3", 4 "x4", 4 "x8" x8 "njl.t | 
| I-Ply: | 4Kwe, 8píy, 12ply, 16ly | 
| UMesh: | I-40s / 30x20, i-26x18, i-24x15, i-19x15, i-19x9 njl | 
| Indlela ye-Sterle: | Ewe, i-gamma, steam | 
| I-OEM: | Ileyibhile yabucala, uWord | 
| Uhlobo: | kunye okanye ngaphandle kwemiphetho | 
| I-X-ray: | kunye okanye ngaphandle okanye ngaphandle kwe-x-ray ebukekayo | 
| Umgangatho: | Ep, i-USP, BP njl | 
| Izatifikethi ezivunyiweyo: | I-CE (i-93/42 / i-EEC), i-ISO 13485, TUV, ivunyiwe | 
| I-Moq: | Iipayi ezingama-5000 | 
| Iisampulu: | Simahla kungafunwanga ntlawulo | 
| IIMPENDULO zethu: | 1) Isiseko se-cotton ye-cotton kwiCentral China | 
| I-2) Indlela yobutshekileyo ebomvu evela kumatshini waseJamani | |
| 3) Amava angakumbi ukususela ngo-1954 | |
| 4) Kuthunyelwe kumazwe angaphezu kwama-70 okanye imimandla ingakumbi e-USA naseYurophu | |
| 5) Abasebenzi abangaphezulu kwe-500 bazonke | |
| I-6) I-China yokuthumela ngaphandle i-10 kwi-10 kwishishini le-gauze lemidlalo ye-gauze | 




 
                                  
                                     

 
                      
                     



