មារៈបង់រុំមុំមុំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់គេដែលអាចចោលបាន 8 ដុំ
ការពិពណ៌នាស្នូល:
| បុម្ពអកសរ | ការផ្គត់ផ្គង់វះកាត់ |
| សម្ការៈ | កប្បាស 100% ស្រូបយកខ្ពស់និងភាពទន់ |
| អតិនាម | អំបោះអំបោះ 21 របស់ 21, 32's អាយុ 40 ឆ្នាំ |
| សំណូក | សំណាញ់ 22.20,17.17.15,13,13,11 ខ្សែក្រវ៉ាត់ |
| ដុរាយ | ដោយមានឬគ្មានរង្វិលជុំខៀវ |
| លក្ខនៈ | ដោយមានឬគ្មានកាំរស្មីអ៊ិចដែលអាចរកឃើញ / កាំរស្មីអ៊ិចកាំរស្មីអ៊ិច |
| ទទឹងនិងប្រវែង | 20x20cm, 22.5x22.5 ស។ ម។ ម 30 ស។ ម, 40x40cm, 45x45cm, 50x50cm oct |
| ការវេចខ្ចប់ដែលមិនមែនជាការលាងសំអាត | 10s, 25, 50, 50, 100, ក្នុងមួយកញ្ចប់ |
| ការចាត់ថ្នាក់ | បានលាងមុនឬមិនលាងសម្អាត |
| ភី | 6 ឡុងទូលអើយ 22 យ៉ាងខ្លាំងមាន 12 យ៉ាងខ្លាំងឡើង 16 គុណ |


គុណប្រយោជន៍របស់យើង:
- កប្បាស 100% ។ ស / បៃតង / ខៀវ។
-with ឬដោយគ្មានកាំរស្មីដែលបានរកឃើញកាំរស្មីអ៊ិច។
- នៅទីនោះ 22 យ៉ាងខ្លាំងមានចំនួន 12 យ៉ាងខ្លាំងមាន 16 យ៉ាង 24 នាទី។
-size: 5 គុណនឹង 5 ស។ ម 7.5x7.5 ស។ ម, 10x10cm, 10 x 20cm, ។ ល។
- សំណាញ់: 19 x 10, 19 x 15, 20 x 18 x 18 x 18 28 x 24, 30 x 20 ។ ល។
- គែមបត់ឬមិនបត់។
- លេខអំបោះ: 40
- វេចខ្ចប់: 100 ភីអេស / កញ្ចប់ឬ 2PCS / កញ្ចប់, 5PCs / កញ្ចប់។ ល។
- ស្រូបយកល្អ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល:
| ឈ្មោះធាតុ: | បន្ទះកន្សែងកប្បាសមាប់មគ, អេប៉ុងនិង swabs |
| ការពិពណ៌នាសង្ខេប: | ធ្វើពីមារៈបង់រុំកប្បាស 100 ភាគរយជាមួយនឹងថង់ក្រអឺតក្រទម |
| ពណ៌: | លាបពណ៌ពណ៌បៃតងខៀវខៀវ |
| កញ្ចប់មាប់មគៈ | រុំដោយក្រដាសមាប់មគ + កាបូបក្រដាសក្រដាស + ខ្សែភាពយន្តកាបូបក៏ដូចជាពងបែក |
| វេចខ្ចប់ QTY: | 1 ភីស៊ី 2 ភី 3, 3 ភី, 5 ភាគរយ, 10 ភីតអេសភីអេសភីអេសភីអេសអេស |
| ទំហំ: | 2 "x 2" 3 "x3", 4 "x 4", 4 "x8" ។ ល |
| Ply: | 2 លីត្រ 8 យ៉ាងខ្លាំងអតិបរិមា 16 |
| សំណាញ់: | 40s / 30x20, 26x18, 24 គុណ 20, 19x15, 19x9 ។ ល |
| វិធីសាស្រ្តក្រៀវ: | អ៊ី, ហ្គាម៉ា, ចំហាយទឹក |
| OEM: | ស្លាកឯកជនរូបសញ្ញាមាន |
| ប្រភេទ: | ដោយមានឬគ្មានគែមបត់ |
| កាំរស្មីអ៊ិច: | ដោយមានឬគ្មានកាំរស្មីអ៊ិចខៀវដែលអាចរកឃើញ |
| ស្តង់ដារ: | EP, usp, BP ជាដើម |
| វិញ្ញាបនប័ត្រត្រូវបានអនុម័ត: | CE (93/42 / EC) ISO 13485, TUV ដែលបានអនុម័ត |
| MOQ: | 5000 បាវ |
| គំរូ: | មិនគិតថ្លៃ |
| គុណសម្បត្តិរបស់យើង: | 1) មូលដ្ឋានវត្ថុធាតុដើមរបស់កប្បាសនៅកណ្តាលប្រទេសចិន |
| 2) វិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យម្សៅចេញពីម៉ាស៊ីនអាល្លឺម៉ង់ | |
| 3) បទពិសោធន៍ជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1954 | |
| 4) នាំចេញទៅប្រទេសឬតំបន់ជាង 70 ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប | |
| 5) បុគ្គលិកជាង 500 នាក់សរុប | |
| 6) ក្រុមហ៊ុនចិននាំចេញកំពូលទាំង 10 ក្នុងឧស្សាហកម្មទឹកហូរវេជ្ជសាស្រ្ត |










