FFP2 Mask 5 Ply
Deskripsi Inti :
1. Produk ini dilarang digunakan dengan paket yang rusak;
2. Jika produk menjadi rusak, kotor, atau bernafas menjadi sulit, biarkan area yang terkontaminasi segera dan ganti produk;
3. Produk ini hanya penggunaan satu kali dan tidak dapat dicuci;
4. Produk ini harus disimpan dalam lingkungan yang bersih, kering dan berventilasi dengan kelembaban relatif kurang dari 80% dan tanpa gas berbahaya.

Topeng FFP2

Topeng 5-ply FFP2
Keuntungan Produk:
FFP2 Topeng lipatan datar dengan katup
| Kode No. | LT2020-AP2V | |||
| Standar | EN 149: 2001+A1: 2009 FFP2 | |||
| Penyaringan | ≥95% | |||
| Berat bersih (1 pcs) | 10.6g | |||
| Ukuran | 12*15,5 cm (l*w) | |||
| 25 pcs/kotak warna | 14*14*18.5 cm (l*w*h) | |||
| 24 kotak warna (600 pcs)/kotak | 57*57*33 cm (l*w*h) | |||
| 20gp | 306.880 pcs | |||
| 40hq | 745.920 PC | |||
Paramen Produk:
| tem | Disposable Earloop N95 FFP2 Face Mask |
| Pfe | ≥94%, 99% |
| Bahan | 5 lapis (100% materi baru) |
| Ukuran | 12cm*15.5cm (± 5%) |
| Berat bersih | 10.6g/potong |
| Warna | Putih, biru, hitam dll. |
| Fungsi | Anti polusi, debu, PM2.5, kabut asap, kabut dll |
| Sedang mengemas | 30 pcs/box, 20 kotak/ctn, 600 pcs/ctn, atau pengepakan sesuai dengan kebutuhan Anda |
| Pengiriman | Sekitar 3-15 hari setelah setoran mendapat dan semua detail dikonfirmasi |
| Fitur | Anti-bakteri, steril, bernapas, ramah lingkungan |
| Mencicipi | Bebas |
| Waktu tunggu | Sekitar 3-7 hari |
| OEM/ODM | Tersedia |
FAQ:
T: Apakah perusahaan Anda merupakan perusahaan pabrik atau perdagangan?
A: Kami adalah produsen profesional peralatan pelindung pribadi.
T: Contoh pertanyaan?
A: Kami dapat memberikan jumlah sampel yang wajar tidak termasuk biaya pengiriman.
T: Tidak bisakah menemukan produk yang tepat dari situs web kami?
A: Kirimkan sampel atau spesifikasi produk kepada kami.
T: Mencari OEM dan ODM?
A: Ya, kami akan membantu merancang produk dan kemasan OEM dan ODM Anda.
T: Apa tiome timah standar?
A: Waktu tunggu standar adalah 2-4 minggu, tergantung pada jumlah pesanan.











