Steriilsed ühekordselt kasutatavad meditsiinilised marlipadjad marli tampoonid Medcial 8 kihiline 16 -protsendiline marlioode ühekordselt
Põhikirjeldus:
| Tüüp | Kirurgilised varud |
| Materiaalne | 100% puuvill, kõrge neeldumine ja pehmus |
| Lõng | 21 -ndate, 32 -ndate, 40 -ndate puuvillalõng |
| Võrgusilm | 22,20,17,15,13,13,12,11 -võrgusilmne lõime ECT |
| oop | Sinise silmusega või ilma |
| Funktsioon | Röntgenikiirguse tuvastatava/röntgenikiirgusega või ilma |
| Laius ja pikkus | 20x20cm, 22,5x22,5cm, 30x30cm, 40x40cm, 45x45cm, 50x50cm ECT |
| Mitte steriilne pakend | 10s, 25s, 50s, 100s paki kohta |
| Klassifikatsioon | Eelnevalt pestud või pestud |
| Kiusk | 4Ply, 6ply, 8ply, 12ply, 16ply, 24ply ECT |


Meie eelised:
- 100% puuvill. Valge/roheline/sinine.
-Vaaga või ilma röntgenikiirguse tuvastatava lõimega.
-N 4 -peljas, 8ply, 12ply, 16ply, 24ply, 32ply.
-Size: 5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x10cm, 10 x 20cm jne.
- Võre: 19 x 10, 19 x 15, 20 x 12, 26 x 18, 28 x 24, 30 x 20, jne.
- servad volditud või lahti.
- lõnga number: 40s
- Pakkimine: 100tk/pakk või 2 tk/pakk, 5tk/pakk jne.
- hea neeldumine.
Toote parameetrid:
| Üksuse nimi: | Steriilsed puuvillaväravad padjad, käsnad ja tampoonid |
| Kirjeldus: | Valmistatud 100% pleegitatud puuvillast marli steriilse kotiga |
| Värvid: | Värvitud roheliste, siniste värvidega |
| Steriilne pakett: | Mähitud steriilsesse paberisse+paberkotti, paber+kilekott, samuti blister |
| Pakend QTY: | 1 pc, 2 tk, 3tk, 5 tk, 10tk steriilse koti kohta |
| Suurused: | 2 "x2", 3 "x3", 4 "x4", 4 "x8" jne |
| Ply: | 4Ply, 8ply, 12ply, 16ply |
| Võrgusilma: | 40s/30x20, 26x18, 24x20, 19x15, 19x9 jne |
| Steriilne meetod: | Eo, gamma, aur |
| OEM: | Privaat silt, logo on saadaval |
| Tüüp: | Volditud servadega või ilma |
| Röntgenikiirgus: | sinise röntgenikiirgusega või ilma tuvastatavaga või ilma |
| Standard: | EP, USP, BP jne |
| Sertifikaadid on heaks kiidetud: | CE (93/42/EMEC), ISO 13485, TUV, heaks kiidetud |
| MOQ: | 5000 kotti |
| Proovid: | Tasuta |
| Meie eelised: | 1) Puuvilla tooraine baas Kesk -Hiinas |
| 2) pleegitatud tehniline meetod Saksamaa masinatest | |
| 3) rohkem kogemusi alates 1954. aastast | |
| 4) eksporditi enam kui 70 riiki või piirkonda, eriti USA -s ja Euroopas | |
| 5) Kokku üle 500 töötaja | |
| 6) Hiina ekspordi esikümnesse Meditsiiniline marli tööstuses |










